OKEx ประกาศให้สามารถ stake เหรียญ OKB ได้แล้ววันนี้
OKEx Jumpstart เวลาเริ่มกิจกรรม 06:00 utc ที่ 14 ธันวาคม 2021 ผู้ถือ OKB สามารถ Stake OKB และเลือกรับเหรียญได้ดังนี้ WOO, SIS, RAY เป็นผลตอบแทน
รายละเอียดดังนี้
1. Woo Network
Token staked | OKB |
Token earned | WOO |
Total amount of mineable tokens | 950,000 WOO |
Mining period | 6:00 am UTC on Dec. 14, 2021 – 6:00 am UTC Dec. 15, 2021 |
Minimum staking per person | None |
Maximum staking per person | 1,000 OKB |
Upper limit of total staking | None |
Staking period | Stake and unstake at any time |
Identity verification (KYC) | Level 2 required |
Opening time for mined token trading | Dec. 15, 2021 until further notice |
2. Symbiosis Finance
Token staked | OKB |
Token earned | SIS |
Total amount of mineable tokens | 500,000 SIS |
Mining period | 7:00 am UTC on Dec. 15, 2021 – 7:00 am UTC Dec. 16, 2021 |
Minimum staking per person | None |
Maximum staking per person | 1,000 OKB |
Upper limit of total staking | None |
Staking period | Stake and unstake at any time |
Identity verification (KYC) | Level 2 required |
Opening time for mined token trading | Dec. 16, 2021 until further notice |
3. Raydium
Token staked | OKB |
Token earned | RAY |
Total amount of mineable tokens | 80,000 RAY |
Mining period | 8:00 am UTC on Dec. 16, 2021 – 8:00 am UTC Dec. 17, 2021 |
Minimum staking per person | None |
Maximum staking per person | 1,000 OKB |
Upper limit of total staking | None |
Staking period | Stake and unstake at any time |
Identity verification (KYC) | Level 2 required |
Opening time for mined token trading | Dec. 17, 2021 until further notice |
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ okex.com