<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2 กรกฎาคม 2026 at 5:58 น. by All in One SEO Pro v4.7.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://siambitcoin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Siam Bitcoin</title>
		<link><![CDATA[https://siambitcoin.com]]></link>
		<description><![CDATA[Siam Bitcoin]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:52:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://siambitcoin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/02/ethereum-institutional-nonprofit-launch-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/02/ethereum-institutional-nonprofit-launch-july-2026/]]></link>
			<title>เปิดตัว Ethereum Institutional! ประตูสถาบันสู่อีเธอเรียม หนุนโดย Bitmine-SharpLink-Joe Lubin คุมเครือข่ายสินทรัพย์ 250 ล้านล้านดอลลาร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/michael-saylor-strategy-bitcoin-buy-13-billion-underwater-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/michael-saylor-strategy-bitcoin-buy-13-billion-underwater-june-2026/]]></link>
			<title>Saylor ส่งซิกช้อน Bitcoin สัปดาห์ที่ 4! Strategy จมขาดทุน 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ — สัญญาณยุคพรีเมียมคลังคริปโตจบ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/loopring-shuts-down-first-zk-rollup-dex-ethereum-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/loopring-shuts-down-first-zk-rollup-dex-ethereum-june-2026/]]></link>
			<title>ตำนานปิดฉาก! Loopring ปิด DEX zk-Rollup ตัวแรกของ Ethereum — TVL ดิ่ง 99% เหลือ 8 ล้านดอลลาร์ พร้อมคืนเงินผู้ใช้ทั้งหมด</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/dtcc-tokenized-treasuries-equities-launch-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/dtcc-tokenized-treasuries-equities-launch-july-2026/]]></link>
			<title>DTCC ยักษ์เคลียริ่งหุ้นสหรัฐฯ ลุยบล็อกเชน! เปิดเทรดพันธบัตร-หุ้นโทเคนไนซ์ ก.ค.นี้ — BlackRock-Goldman-JPMorgan หนุน 50 ราย</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/cz-binance-crypto-bear-market-2026-five-reasons-ai-supercycle-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/cz-binance-crypto-bear-market-2026-five-reasons-ai-supercycle-june-2026/]]></link>
			<title>CZ ไขปริศนาตลาดหมีคริปโต 2026! ชี้ 5 ตัวการฉุดร่วง 50% — เงินไหลเข้าหุ้น AI แต่ยังเชียร์ &#8220;ซูเปอร์ไซเคิล&#8221; ระยะยาว</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/19/ai-crypto-agents-sector-25-billion-fet-tao-virtual-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/19/ai-crypto-agents-sector-25-billion-fet-tao-virtual-june-2026/]]></link>
			<title>AI x คริปโตทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์! ยุค “เอเจนต์ AI” เทรดแทนคุณมาถึง — FET, TAO, VIRTUAL นำทัพเหรียญปัญญาประดิษฐ์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/20/altcoins-defy-bitcoin-slump-xrp-solana-sui-rotation-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/20/altcoins-defy-bitcoin-slump-xrp-solana-sui-rotation-june-2026/]]></link>
			<title>อัลท์คอยน์สวนตลาด! XRP-Solana-Sui พุ่งสวน Bitcoin ซบเซา — สัญญาณ Altcoin Season มาแล้ว?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/22/eth-btc-ratio-027-low-ethereum-users-surge-fusaka-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/22/eth-btc-ratio-027-low-ethereum-users-surge-fusaka-june-2026/]]></link>
			<title>ETH/BTC ทรุดต่ำสุด 0.027! Ethereum ถูกทิ้งห่าง Bitcoin — แต่ผู้ใช้พุ่ง 53% ทะลุ 13 ล้าน ค่าแก๊สหั่นครึ่ง หลังอัปเกรด Fusaka</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/22/binance-mica-blocked-greece-ecb-whitebit-austria-license-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/22/binance-mica-blocked-greece-ecb-whitebit-austria-license-june-2026/]]></link>
			<title>ECB สกัด Binance! ลือ Lagarde กดดันบล็อกใบอนุญาต MiCA ในกรีซ — WhiteBIT คว้าใบอนุญาตออสเตรียทัน เส้นตาย 1 ก.ค.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/taiko-ethereum-l2-bridge-exploit-sgx-key-leak-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/taiko-ethereum-l2-bridge-exploit-sgx-key-leak-june-2026/]]></link>
			<title>Ethereum Layer 2 Taiko ถูกเจาะสะพาน! แฮกเกอร์ดูดเงิน 1.7 ล้านดอลลาร์ หยุดผลิตบล็อกฉุกเฉิน — เหตุกุญแจ SGX หลุดบน GitHub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/binance-withdraws-greece-mica-license-eu-deadline-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/binance-withdraws-greece-mica-license-eu-deadline-june-2026/]]></link>
			<title>Binance ถอนใบสมัครใบอนุญาตในกรีซ! ลุ้นหาบ้านใหม่ในยุโรปก่อนเส้นตาย 1 ก.ค. — ผู้ใช้หลายล้านระทึก</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/crypto-hacks-q2-2026-record-83-incidents-775-million-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/crypto-hacks-q2-2026-record-83-incidents-775-million-june-2026/]]></link>
			<title>ไตรมาส 2 ปี 2026 สถิติแฮกทุบทุกสถิติ! 83 เหตุการณ์ เงินหายกว่า 775 ล้านดอลลาร์ — สะพานข้ามเชนตกเป็นเป้า</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/kraken-15-percent-stake-aave-defi-385-million-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/kraken-15-percent-stake-aave-defi-385-million-june-2026/]]></link>
			<title>Kraken เล็งฮุบหุ้น 15% Aave มูลค่า 385 ล้านดอลลาร์! ทุ่ม 35,000 ETH — แต่ผู้ก่อตั้งโต้ &#8220;ไม่ขายลด 70%&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 21:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/solana-institutional-moneygram-validator-moodys-onchain-ratings-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/solana-institutional-moneygram-validator-moodys-onchain-ratings-july-2026/]]></link>
			<title>Solana ผงาดบล็อกเชนแห่งสถาบัน! MoneyGram นั่ง Validator เชื่อม 5 แสนสาขา — Moody’s ฝังเครดิตเรตติ้งออนเชนครั้งแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/sharplink-bitmine-eth-accumulation-third-quarterly-loss-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/sharplink-bitmine-eth-accumulation-third-quarterly-loss-july-2026/]]></link>
			<title>สวนตลาดหมี! SharpLink ทุ่มซื้อ ETH ทะลุ 886,000 เหรียญ Bitmine ถือ 5.7 ล้าน — ขณะ Ethereum เสี่ยงขาดทุน 3 ไตรมาสติดครั้งแรกในประวัติศาสตร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/open-usd-stablecoin-consortium-challenges-circle-usdc-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/open-usd-stablecoin-consortium-challenges-circle-usdc-july-2026/]]></link>
			<title>ช็อกวงการสเตเบิลคอยน์! 140 บริษัทยักษ์ Stripe-Coinbase-Visa-BlackRock เปิด “Open USD” ท้าชน Circle — หุ้น CRCL ดิ่ง 17%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/bitcoin-h1-2026-close-record-etf-outflows-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/07/01/bitcoin-h1-2026-close-record-etf-outflows-july-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin ปิดครึ่งปีแรกขาดทุน 34%! ETF ไหลออกเดือนเดียวทุบสถิติ 4,060 ล้านดอลลาร์ — หลุด 60,000 ดอลลาร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/sec-strategic-plan-2026-2030-crypto-first-objective-etf-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/sec-strategic-plan-2026-2030-crypto-first-objective-etf-june-2026/]]></link>
			<title>ก.ล.ต.สหรัฐฯ ปักหมุดคริปโตเป้าหมายอันดับ 1! แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เร่งอนุมัติ ETF เหลือ 75 วัน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/xrp-etf-eight-week-inflows-bitcoin-outflows-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/xrp-etf-eight-week-inflows-bitcoin-outflows-june-2026/]]></link>
			<title>XRP สวนกระแสตลาดหมี! ETF เงินไหลเข้า 8 สัปดาห์ติด ขณะกองบิตคอยน์เลือดสาด — ทุนสะสมทะลุ 1.47 พันล้านดอลลาร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/exchanges-bonus-war-binance-eu-users-mica-deadline-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/exchanges-bonus-war-binance-eu-users-mica-deadline-june-2026/]]></link>
			<title>ศึกชิงลูกค้า Binance! Coinbase–Kraken–OKX ทุ่มโบนัสล่อผู้ใช้ยุโรป — เส้นตาย MiCA 1 ก.ค. บีบหนัก</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/tether-xaut-gold-backed-loans-ledn-23-billion-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/tether-xaut-gold-backed-loans-ledn-23-billion-june-2026/]]></link>
			<title>Tether ปลุกทองคำ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์! เปิดกู้ยืมค้ำด้วยทองโทเคน XAUT ผ่าน Ledn — ไม่ต้องขายทองก็มีเงินใช้</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 23:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/bitcoin-below-200-week-ma-extreme-fear-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/30/bitcoin-below-200-week-ma-extreme-fear-june-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2023! ราคาทรุดเหลือ 59,800 ดอลลาร์ — ดัชนีความกลัวดิ่งแตะ 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 22:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/coinbase-ai-agents-bittensor-governance-ai-crypto-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/coinbase-ai-agents-bittensor-governance-ai-crypto-june-2026/]]></link>
			<title>Coinbase ลั่น AI Agent จะมากกว่าพนักงาน! คลื่น AI x คริปโตมาแรง — Bittensor รื้อระบบโหวต TAO ครั้งใหญ่</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/solana-etf-inflows-1-billion-altcoin-rotation-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/solana-etf-inflows-1-billion-altcoin-rotation-june-2026/]]></link>
			<title>Solana ETF เงินไหลเข้าทะลุ 1.1 พันล้านดอลลาร์! เร็วสุดในบรรดา ETF อัลต์คอยน์ — ทุนหมุนหนี Bitcoin เข้าผลตอบแทนสเตกกิ้ง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/fed-stablecoin-aml-rules-circle-usdc-winner-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/29/fed-stablecoin-aml-rules-circle-usdc-winner-june-2026/]]></link>
			<title>เฟดคลอดกฎ AML สเตเบิลคอยน์! บีบยืนยันตัวตนก่อนแลกเหรียญ — Circle USDC ผงาด, Tether USDT เสียเปรียบ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/securitize-400-million-nyse-spac-debut-tokenization-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/securitize-400-million-nyse-spac-debut-tokenization-june-2026/]]></link>
			<title>Securitize ลุยขายหุ้น NYSE! ระดมทุน 400 ล้านดอลลาร์ ทิกเกอร์ SECZ — BlackRock หนุนหลัง ปักหมุดตลาดโทเคน 18.9 ล้านล้าน</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/baillie-gifford-bagey-tokenized-fund-ethereum-solana-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/baillie-gifford-bagey-tokenized-fund-ethereum-solana-june-2026/]]></link>
			<title>ยักษ์อังกฤษ Baillie Gifford เปิดกองทุนโทเคนแรก! ออกบน Ethereum-Solana ผลตอบแทน 7% จับมือ BNY ปฏิวัติสินทรัพย์จริง</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/cardano-van-rossem-hard-fork-protocol-v11-dijkstra-leios-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/cardano-van-rossem-hard-fork-protocol-v11-dijkstra-leios-june-2026/]]></link>
			<title>Cardano เปิดฉากฮาร์ดฟอร์ก &#8220;van Rossem&#8221;! อัปเกรด Protocol V11 วันนี้ — ปูทางยุค Dijkstra สู่ Leios พลิกเกมความเร็ว ADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/bitcoin-58000-short-squeeze-setup-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/28/bitcoin-58000-short-squeeze-setup-june-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin แตะก้นเหว 58,000 ดอลลาร์! แต่กับดัก Short Squeeze ก่อตัว — ออเดอร์ซื้อ 409 ล้านดอลลาร์รอรับ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 22:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/ripple-mica-casp-license-luxembourg-eu-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/ripple-mica-casp-license-luxembourg-eu-june-2026/]]></link>
			<title>Ripple คว้าใบอนุญาต MiCA ในยุโรป! ไฟเขียว CASP จากลักเซมเบิร์ก ปูทางบริการ 30 ประเทศ EEA ก่อนเส้นตาย 1 ก.ค.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/solana-summer-altcoin-rotation-sol-rebound-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/solana-summer-altcoin-rotation-sol-rebound-june-2026/]]></link>
			<title>จับตา &#8220;Solana Summer&#8221;! SOL เด้ง 7% ทวงคืน 72 ดอลลาร์ เหรียญในระบบนิเวศพุ่งยกแผง — ลุ้นเงินหมุนเข้าอัลต์คอยน์</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/bitcoin-below-59000-lowest-since-2024-liquidations-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/bitcoin-below-59000-lowest-since-2024-liquidations-june-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin ดิ่งหลุด 59,000 ดอลลาร์! ต่ำสุดตั้งแต่ปลายปี 2024 — ล้างพอร์ต 1.2 พันล้านดอลลาร์ 10.8 ล้าน BTC จมขาดทุน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 22:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/clarity-act-opposition-bishops-police-july-4-deadline-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/clarity-act-opposition-bishops-police-july-4-deadline-june-2026/]]></link>
			<title>นับถอยหลัง CLARITY Act! บิชอป 100 รูป-ตำรวจสหรัฐฯ ค้านหนัก เส้นตาย 4 ก.ค. — JPMorgan ชี้โอกาสผ่านต่ำกว่าครึ่ง</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/us-senate-cbdc-ban-2030-housing-act-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/us-senate-cbdc-ban-2030-housing-act-june-2026/]]></link>
			<title>วุฒิสภาสหรัฐฯ โหวตท่วมท้น 85-5 แบนเงินดิจิทัลเฟดถึงปี 2030! สอดไส้กฎหมายบ้าน รอทรัมป์ลงนาม</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/sbi-holdings-acquires-bitbank-japan-largest-crypto-exchange-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/27/sbi-holdings-acquires-bitbank-japan-largest-crypto-exchange-june-2026/]]></link>
			<title>SBI ทุ่ม 289 ล้านดอลลาร์ฮุบ Bitbank! ปั้นกระดานเทรดคริปโตใหญ่สุดในญี่ปุ่น สินทรัพย์ลูกค้าทะลุ 1.1 ล้านล้านเยน</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/bitcoin-miners-pivot-ai-hpc-data-center-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/bitcoin-miners-pivot-ai-hpc-data-center-june-2026/]]></link>
			<title>นักขุด Bitcoin แห่เบนเข็มสู่ AI! มาร์จิ้นขุดหด หันปั้นศูนย์ข้อมูล HPC รับคลื่นลงทุนปัญญาประดิษฐ์</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/tether-oobit-usdt-brazil-pix-payment-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/tether-oobit-usdt-brazil-pix-payment-june-2026/]]></link>
			<title>Tether บุกบราซิล! USDT เชื่อมระบบ Pix เข้าถึงคน 170 ล้าน จ่ายเงินสแกน QR ได้ทันที</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/tokenized-stocks-war-coinbase-kraken-binance-robinhood-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/tokenized-stocks-war-coinbase-kraken-binance-robinhood-june-2026/]]></link>
			<title>ศึกหุ้นโทเคนเดือด! Coinbase–Kraken–Binance–Robinhood แห่ออกหุ้นบนบล็อกเชน ชิงเงินนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/bitcoin-falls-ai-stocks-crash-fear-greed-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/25/bitcoin-falls-ai-stocks-crash-fear-greed-june-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin ร่วงตามหุ้น AI ถล่ม! หลุด 62,700 ดอลลาร์ — Fear &#038; Greed จมเขตกลัวสุดขีดที่ 24 จับตาดอลลาร์แข็ง-เฟดสายเหยี่ยว</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/coinbase-binance-pre-ipo-futures-openai-anthropic-spacex-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/coinbase-binance-pre-ipo-futures-openai-anthropic-spacex-june-2026/]]></link>
			<title>ศึกชิงบัลลังก์กระดานเทรด! Coinbase เปิดฟิวเจอร์ส OpenAI-Anthropic ท้าชน Binance — SpaceX วอลุ่มทะลุ 280 ล้านดอลลาร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/mica-deadline-july-usdt-delisting-eu-usdc-stablecoin-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/mica-deadline-july-usdt-delisting-eu-usdc-stablecoin-june-2026/]]></link>
			<title>นับถอยหลัง 1 ก.ค.! ยุโรปสั่งถอด USDT ออกจากกระดาน — กฎ MiCA ดัน USDC ผงาด Tether เร่งปรับเกม</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/ethereum-foundation-40-percent-budget-cut-54-layoffs-vitalik-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/ethereum-foundation-40-percent-budget-cut-54-layoffs-vitalik-june-2026/]]></link>
			<title>Ethereum สะเทือน! มูลนิธิหั่นงบ 40% ปลดพนักงาน 54 คน ผู้บริหารลาออกรวม 9 ราย — Vitalik ประกาศรีเซ็ตครั้งใหญ่</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/bitcoin-mining-difficulty-drops-hashrate-miner-capitulation-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/bitcoin-mining-difficulty-drops-hashrate-miner-capitulation-june-2026/]]></link>
			<title>นักขุด Bitcoin ยอมแพ้! ความยากขุดดิ่ง 10% Hashrate วูบ 12% — เทขาย 32,000 BTC ราคาต่ำกว่าต้นทุน 78,000 ดอลลาร์ 5 เดือนติด</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/bitcoin-falls-below-62000-717m-liquidations-etf-outflows-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/24/bitcoin-falls-below-62000-717m-liquidations-etf-outflows-june-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin ดิ่งหลุด 62,000 ดอลลาร์! ล้างพอร์ต 717 ล้านดอลลาร์ — ETF ไหลออก 10 วันติด วาฬทิ้ง 25,000 BTC จับตาเฟดสายเหยี่ยว</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 22:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/ethereum-staking-nears-40-million-eth-validators-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/ethereum-staking-nears-40-million-eth-validators-june-2026/]]></link>
			<title>Ethereum ใกล้แตะหมุดหมาย! ETH ถูกล็อก Staking เฉียด 40 ล้านเหรียญ — Validator ใหม่ทะลัก 96,000 ราย แต่ราคายังต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/thailand-sec-crypto-etf-asia-hub-framework-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/23/thailand-sec-crypto-etf-asia-hub-framework-june-2026/]]></link>
			<title>ก.ล.ต.ไทยลุยปั้นฮับคริปโตเอเชีย! เปิดทางกอง ETF คริปโตให้รายย่อยลงทุน — จัดพอร์ตได้สูงสุด 5% พ่วงฟิวเจอร์ส TFEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/binance-closes-nft-marketplace-july-3-wallet-migration-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://siambitcoin.com/2026/06/26/binance-closes-nft-marketplace-july-3-wallet-migration-june-2026/]]></link>
